Параметры | |
Габариты (в x ш x г) | 1830 x 1100 x 800 мм |
Вес | До330 кг |
Напряжение сети | 220-230 V / 50 Hz |
Энергопотребление (максимальное) | 700 W |
Спецификации | |
Количество полок | до 7 |
Количество ячеек | до 64 |
Вместимость банок на полку | До 48 |
Вместимость бутылок на полку | До 48 |
Вместимость снеков на полку | в зависимости от типа спирали |
Доступные спирали (мм.) | 26 (16 товаров) до 80 (5 товаров) |
Доступные разделители | От 93 мм до 132 мм |
Доступная ширина ячейки | 75 мм / 112,5 мм / 150 мм |
Шаг изменения высоты полки | От 20 мм |
Температура: | |
нижние полки (1-2) | (1-2) 0° - +4° C |
верхние полки | +7° - +14° C |
Параметры | |
Габариты (в x ш x г) | 2118 x 1103 x 950 мм |
Вес | Около 400 кг |
Напряжение сети | 220-230 V / 50 Hz |
Энергопотребление (максимальное) | 1500 W |
Рабочие температуры | -31° - +55° C |
Спецификации | |
Количество полок | до 7 |
Количество ячеек | до 64 |
Вместимость банок на полку | До 48 |
Вместимость бутылок на полку | До 48 |
Вместимость снеков на полку | в зависимости от типа спирали |
Доступные спирали (мм.) | 26 (16 товаров) до 80 (5 товаров) |
Доступные разделители | От 93 мм до 132 мм |
Доступная ширина ячейки | 75 мм / 112,5 мм / 150 мм |
Шаг изменения высоты полки | От 20 мм |
Температура: | |
нижние полки (1-2) | (1-2) 0° - +4° C |
верхние полки | +7° - +14° C |